Ürün Uygulaması:
Çelik yapı, köprü, üç boyutlu garaj ve benzin platformunun H şeklindeki çelik, kutu kiriş ve kanal çeliğinin delme işlemi için kullanılır. Günümüzün son derece rekabetçi pazarında karlılığı ve verimi (aylık ton) artırmak için bekleyen orta büyüklükteki çelik imalatçıları için tasarlanmıştır.
Ana Özellikler:
1. Üç delme ünitesi ile donatılmış, üç delme ünitesi aynı anda delik açabilir ve kendi kendini kontrol eden strok delme kafasını benimseyebilir.
2. İş parçasının kalınlığını ve matkap uçlarının uzunluğunu ayarlamaya gerek yoktur, sensör sinyali ile otomatik olarak ve yüksek verimlilikle gerçek besleme veya besleme yapacaktır.
3. Sağlam elektro kaynaklı ve normalleştirilmiş Plakalar ve Kare Kirişlerden yapılmış çerçeve. Üç mili destekleyen sürgülerin toplam hareket stabilitesini garanti ettiği ve çalışma hassasiyetini sağladığı makaralı kılavuzlara sahip yapı;
4. Bu makine AUTOCAD çizimlerini ve DXF, NC1 gibi lofting yazılım dosyalarını otomatik olarak okuyabilir.
5. Otomatik yağlama sistemi ve elektrik kabini için klima ile donatılmıştır.
6. Malzemeyi otomatik olarak makineye sıkıştıracak ve besleyecek otomatik besleme sistemleri ile donatılmıştır.
7. PLC sistemleri, WINDOWS tabanlı programlama, hızlı ve kullanışlı programlama ve görsel önizleme.
8. Sondaj üniteleri ünlü marka mil motoru ile donatılmıştır.
9. Anahtar mekanik, hidrolik ve elektrikli parçaların hepsi ünlü markalardır.
Teknik Parametre:
Model | SWZ1000 | SWZ1250 | ||
Workpiece Size | H- beam (web plate height x flange width) | Max. | 1000 x 500 | 1250 x 600 |
Min. | 150 x 75 | |||
Length(mm) | ≥2000 | |||
Max. Thickness(mm) | 80 | |||
Drilling Diameter | Vertical Drilling | Ø12-Ø33.5 | ||
Horizontal Drilling | Ø12-Ø26.5 | |||
Spindle Units | Qty. Of Spindle | One spindle on each side( top, left,right) Total 3 spindles | ||
Rotation Speed (rpm) | 120-560 | |||
Spindle Motor Power (kw) | 3 x 4kw | |||
Max. Feeding Stroke(mm) | Left & Right 140 | Vertical:325 | ||
Feeding Speed(mm/min) | 20-300 | |||
Movement of left/right spindle(mm) | In the direction of workpiece length:520 | |||
Above the vertical base-level:30-470 | Above the vertical base-level:30-570 | |||
Movement of top spindle(mm) | In the direction of workpiece length:520 | |||
Beyond horizontal base-level:45-910 | Beyond horizontal base-level:45-1160 | |||
Marking | Character Qty. | 36 | ||
Character Size | Ø10 | |||
Overall Dimension(L x W x H) mm | Aprox.4550 x 3050x 3520 | Aprox.4800 x 3050 x3520 | ||
Total Power(KW) | 34kw | |||
Machine Weight(Kg) | 7000Kg | 8000Kg |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.