Ürün Uygulaması:
H-beam Kanal Kiriş için CNC ATC Kiriş Sondaj Hattı esas olarak inşaat, köprü endüstrisi vb yaygın olarak kullanılan H-kiriş, kanal kirişi delikleri için kullanılır.
Ana Özellikler :
1. yüksek hızda yüksek stabilite: Tüm makine optimize entegre tasarım, yüksek kaliteli döküm makine gövdesi ve delme üniteleri, hangi yüksek stabilite ve yüksek sertlik yüksek hızlı delme sağlar.
2. Tayvan’ın tanınmış markası model BT’den yüksek hızlı hassas mil benimsiyor, bu da hem sert alaşım hem de yüksek hızlı çelik matkap talebini karşılayabilir. Her CNC ekseni, sertliği ve konumsal doğruluğu sağlayan servo motor ve makaralı vida tarafından tahrik edilen ağır yükleme silindiri lineer kılavuzu ile yönlendirilir.
3. Doğru konumlandırmayı gerçekleştiren araba konveyör sistemi ve yüzey dedektörü ile işleme hassasiyetini sağlayın.
4. Otomatik takım değişimini gerçekleştiren 3 satır içi tip takım dergisi, birden fazla çapın deliğini delma talebini de karşılar. Yağ spreyi ve hava spreyi soğutma, iç soğutma ve dış soğutma etkinliğine sahiptir.
5. CNC kontrol sistemi FAGOR veya SIMENS’dir. Dijital iletişim sayesinde güçlü anti-parazit, yüksek hassasiyet, böylece geleneksel darbe analog iletiminde kolay parazit kusurunun üstesinden gelin.
6. şanzıman sistemi, elektrik sistemi, hidrolik sistemin doğruluğunu, güvenilirliğini ve stabilitesini sağlamak için tüm önemli bileşenler uluslararası ünlü markadandır.

Teknik Parametre:
BHD1206 YÜKSEK HIZLI CNC 3D DELME MAKİnESİ (ATC İle) İçİn ÖZELLİkLER | |||
Model | BHD1206 | ||
Work piece size | U beam | Web(mm) | 150-1250 |
Flange (mm) | |||
H beam | Web(mm) | 150-1250 | |
Flange (mm) | |||
Max .Material length | 12000/15000(option) | ||
Spindle | Quantity | 3 | |
Spindle taper | BT40 | ||
Spindle rotation speed (r/min) | 200-300 | ||
Feeding speed(mm/min) | 0-5000 | ||
Max .hole diameter(mm) | Cemented carbide:30 Twist drill;40 | ||
Center line movement scope(mm) | Center slide stable /Horizontal direction | 45-1000 | |
Fix side/movement side Vertical direction | 30-470 | ||
Tool magazine | Tool magazine quantity | 3 | |
Tools quantity for each magazine | 4pieces | ||
Motor power | Spindle motor power S1/S6 (kw) | 11/15.5 | |
Feeding servo motor (N.m) | 3*14.8 | ||
Position servo motor (N.m) | 3*11.9 | ||
Feeding carriage servo motor | 27.3 | ||
Control system | CNC system | FAGOR 8070 | |
CNC axes quantity | 7+3 | ||
Hydraulic system | Max.hydraulic pressure(MPa) | 15 | |
Motor power | 5.5 | ||
Cooling system | No.of nozzle | 3 | |
Pressure of compressed air | 0.5MPa | ||
Cooling way | Internal cooling , external cooling. | ||
Working environment | Working power | Three phase four wire system380+/-10%V,50HZ | |
Control power | 220+/-10%V 50HZ | ||
Operate power | 24V DC | ||
Working temperature | 0-40℃ | ||
Humidity of environment | ≤75% | ||
Overall dimension(L*W*H) | 6000*2100*3500 | ||
Main machine weight (kg) | About 8500 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.